Size Guide
Bridal Cardigans - Fluffy
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 | 35 | 49 |
| S | 80 | 36 | 50 |
| M | 84 | 37 | 51 |
| L | 90 | 38.5 | 52.2 |
| XL | 96 | 40 | 53.4 |
| XXL | 102 | 41.5 | 54.6 |
| 2XL | 128 | 66 | — |
| 3XL | 134 | 67 | — |
| 4XL | 140 | 68 | — |
| 5XL | 146 | 69 | — |
Bridal Cardigans - Non-Fluffy Standard Length
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88 | 52 |
| S | 92 | 48 |
| M | 96 | 49 |
| L | 100 | 50 |
| XL | 110 | 63 |
| XXL | 120 | 70 |
| 2XL | 126 | 72 |
| 3XL | 132 | 74 |
| 4XL | 138 | 76 |
| 5XL | 144 |
78 |
Bridal Cardigans - Non-Fluffy Cropped
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 90 | 42 |
| M | 96 | 43 |
| L | 102 | 44 |
| XL | 110 | 44.5 |
| XXL | 118 | 47 |
Children's Cardigans - Fluffy
| Age | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 1–2 Years | 64 | 26 |
| 3–4 Years | 67 | 28 |
| 4–5 Years | 71 | 30 |
| 5–6 Years | 75 | 32 |
| 7–8 Years | 91 | 33 |
| 8–9 Years | 96 | 36 |
| 9–10 Years | 99 | 39 |
| 10–11 Years | 104 | 42 |
| 11–12 Years | 109 | 45 |
Children's Cardigans - Non-Fluffy (Baby)
| Age | Height (cm) | Weight |
|---|---|---|
| 0–3 Months | 56–62 | 10–14 lbs |
| 3–6 Months | 62–68 | 14–18 lbs |
| 6–9 Months | 68–74 | 18–21 lbs |
| 9–12 Months | 74–80 | 21–24 lbs |
| 12–18 Months | 80–86 | — |
| 18–24 Months | 86–92 | — |
Children's Cardigans - Non-Fluffy (Older)
| Age | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 3–4 Years | 66 | 26 |
| 4–5 Years | 70 | 28 |
| 5–6 Years | 74 | 30 |
| 7–8 Years | 78 | 32 |
| 9–10 Years | 83 | 34 |
| 11–12 Years | 86 | 36 |
Children's Jumpers
| Age | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 3–6 Months | 59 | 29.5 |
| 6–9 Months | 60 | 32 |
| 9–12 Months | 63 | 34.5 |
| 1–2 Years | 66 | 37 |
| 3–4 Years | 69 | 39.5 |
| 5–6 Years | 75 | 43.5 |
| 7–8 Years | 78 | 46 |
Denim Jackets
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 96 | 48 |
| S | 100 | 49 |
| M | 104 | 50 |
| L | 110 | 51.5 |
| XL | 116 | 53 |
| XXL | 122 | 54.5 |
Bridal Robes
| Size | UK Dress Size | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 8 – 10 | 34.2 | 49.6 |
| M | 12 – 14 | 36.2 | 51.6 |
| L | 16 – 18 | 38.2 | 53.5 |
| XL | 20 – 22 | 40.2 | 55.5 |
| XXL | 24 – 26 | 42.1 | 57.5 |
Sizing advice:
All measurements are taken with the garment laid flat and are approximate. Slight variations may occur. If you’re between sizes or unsure which size to choose, please feel free to get in touch — I’m always happy to help 🤍